수용 인원: | 60000pcs/8h 또는 주문을 받아서 만드는 | 힘: | 106KW |
---|---|---|---|
증기 소비: | 2000-2200KG/H | 작업장 차원 (m) (단 하나 층 기선): | 100*7*4.5m |
작업장 차원 (m) (다중층 기선): | 80*7*4.5m | 노동자: | 7 |
응용 프로그램: | Instan 국수 | 이름: | 컵 국수 생산 라인 |
하이 라이트: | instant noodle machine,noodles processing machine |
컵 국수 기계
제품 성능
컵 국수 기계에는 세계 시장의 필요조건을 기준으로 하여 개발되는 완벽한 기술, 조밀한 구조, 본래 디자인 및 안정되어 있는 성과가 있습니다.
운영하게 쉬운, 낮은 에너지 소비와 작은 발자국.
이 선에 있는 투자는 작은 개인 회사를 위한 큰 장비의 크기의 단지 1/10, 특히입니다.
이것은 즉석 면을 거칠고, 매끄럽고 투명합니다 주름을 잡았습니다. 그것은 물로 쉽게 포화됩니다.
모든 기계는 304 스테인리스로 만듭니다.
전체 파스타 기계 생산 라인은 높게, 운영하게 쉬운 자동화되고, 시간과 노력을 저장합니다.
컵 국수 기계는 좋은 생산 계속성, 우수한 제품 품질, 높은 수확량 및 낮은 에너지 소비를 비치하고 있습니다.
전문적으로 디자인한 파스타 기계 생산 라인은 고객 요구에 따라, 디자인될 수 있습니다.
모형 |
힘 | 증기 소비 | 작업장 차원 (m) (단 하나 층 기선) | 작업장 차원 (m) (다중층 기선) | 노동자 |
30000pcs/8h | 42kw | 1000-1200KG/H | 70*5*4 | 50*5*4 | 4 |
60000pcs/8h | 56kw | 1200-1400KG/H | 75*5*5 | 60*5*4 | 4 |
80000pcs/8h | 68kw | 1300-1500KG/H | 80*6*4 | 65*6*4 | 5 |
120000pcs/8h | 83kw | 1800-2000KG/H | 100*6*4 | 75*6*4 | 6 |
160000pcs/8h | 106kw | 2000-2200KG/H | 100*7*4.5 | 80*7*4.5 | 7 |
200000pcs/8h | 114kw | 2400-2600KG/H | 110*8*4.5 | 80*8*4.5 | 8 |
230000pcs/8h | 125kw | 2600-2800KG/H | 110*8*4.5 | 90*8*4.5 | 8 |
담당자: Sales Manager